Нагревательные кабели
Нагревательные маты
- Devimat DSVF-150
- Devimat DTIR-150
- Devimat DTIF-150
- Devimat DTIF-200
- Devimat DTIK-300
- Devifoil Mirror
Кабели и маты под деревянное покрытие
Кабели для крыш, желобов и водостоков
Саморегулирующиеся нагревательные кабели
Регуляторы температуры
- Devireg 130 / 131 / 132
- Devireg 530 / 531 / 532
- Devireg 535
- Devilink
- Devireg 330
- Devireg 316
- Devireg 610
- Devireg 850
- Devireg Touch
Дополнительное оборудование
Нагревательный кабель двухжильный для установки в асфальт - Deviflex DTIK-30
Применяются для установки под/в асфальт такого типа, как «мастика», с ручной укладкой без использования катков для систем защиты ото льда и снега на наземных площадках.
В качестве нагревательного кабеля используется: двухжильный кабель с экраном из алюминиевой фольги. Его конец, как правило, соединительный экранированный холодный и с высокотемпературной герметичной муфтой: переходной и концевой.
Изоляция и муфты предназначены для высокой температуры укладываемого асфальта. Специальный ремнабор, куда входят высокотемпературные термоусадочные трубки.
Технические характеристики
| Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
| Номинальное напряжение | 400 В~ |
| Удельная мощность | 27/30 Вт/м при 380/400 В |
| Диаметр | 6,4 ÷ 7,2 мм |
| Минимальный диаметр изгиба | 5 см |
| Холодный конец | 10 м, 2 х 2,5 мм2 + экран |
| Экран | Алюм. фольга + 1 мм2 медь |
| Внутренняя изоляция | FEP (тефлон) |
| Промежуточная изоляция | XPLE |
| Наружная изоляция | XPLO |
| Максимальная рабочая температура | 90 °C |
| Максимальная возможная температура | 240 °C, на короткий период |
| Допустимое сопротивление | +10% ÷ -5% |
| Допустимая деформация | > 2000 H |
| Усилие на разрыв | > 120 H |
| Сертифицирован | УкрСЕПРО, SEMKO, SS4242411, IEC/EN60800, IEC/EN62395 |
Ассортимент DeviflexTM DTIK-30 на 400 В
| Код товара |
Длина, м |
Мощность, Вт при 380 В / при 400 В |
Сопротивление, Ом |
Цена, грн |
| 18 055 355 | Ремкомплект с высокотемпературными термоусадочными трубками для кабеля DTIK |
908.75 | ||
| 83 900 200 | 8.50 | 241 / 267 | 576.0 | 6415.89 |
| 83 900 201 | 17.50 | 469 / 520 | 295.0 | 7841.63 |
| 83 900 202 | 35.00 | 984 / 1090 | 141.0 | 9623.81 |
| 83 900 203 | 70.00 | 1950 / 2160 | 71.0 | 12831.75 |
| 83 900 204 | 110.00 | 2910 / 3225 | 48.0 | 17180.30 |
| 83 900 205 | 145.00 | 3875 / 4295 | 36.0 | 22099.15 |
| 83 900 206 | 170.00 | 4470 / 4955 | 31.0 | 26019.95 |
| 83 900 207 | 190.00 | 5210 / 5770 | 27.0 | 28016.02 |
| 83 900 208 | 215.00 | 5840 / 6470 | 24.0 | 31010.08 |

