Нагревательные кабели
Нагревательные маты
- Devimat DSVF-150
- Devimat DTIR-150
- Devimat DTIF-150
- Devimat DTIF-200
- Devimat DTIK-300
- Devifoil Mirror
Кабели и маты под деревянное покрытие
Кабели для крыш, желобов и водостоков
Саморегулирующиеся нагревательные кабели
Регуляторы температуры
- Devireg 130 / 131 / 132
- Devireg 530 / 531 / 532
- Devireg 535
- Devilink
- Devireg 330
- Devireg 316
- Devireg 610
- Devireg 850
- Devireg Touch
Дополнительное оборудование
Нагревательный мат двухжильный для установки в асфальт - Deviflex DTIK-300
Devimat DTIK-300 используется для монтирования в/под асфальт, для системы защиты на наземных площадках от намерзания льда и снега. Подходит для асфальта типа мастика, который укладывается вручную, без использования катков.
Нагревательный кабель состоит из двух жил с экраном, сделанным из алюминиевой фольги и экранированным холодным соединительным концом с высокотемпературными и герметичными переходной и концевой муфтами.
Муфты и внешняя изоляция, рассчитанные на высокую температуру при укладке асфальта.
Технические характеристики
| Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
| Номинальное напряжение | 400 В~ |
| Удельная мощность | 270/300 Вт/м2 при 380/400 В |
| Диаметр | 6,4 ÷ 7,2 мм |
| Минимальный диаметр изгиба | 5 см |
| Холодный конец | 10 м, 2 х 2,5 мм2 + экран |
| Экран | Алюм. фольга + 1 мм2 медь |
| Внутренняя изоляция | FEP (тефлон) |
| Промежуточная изоляция | XPLE |
| Наружная изоляция | XPLO |
| Максимальная рабочая температура | 90 °C |
| Максимальная возможная температура | 240 °C, на короткий период |
| Допустимое сопротивление | +10% ÷ -5% |
| Допустимая деформация | > 2000 H |
| Усилие на разрыв | > 120 H |
| Сертифицирован | УкрСЕПРО, SEMKO, SS4242411, IEC/EN60800, IEC/EN62395 |
Ассортимент DevimatTM DTIK-300, 400 В
| Код товара |
Длина, м |
Ширина, м |
Площадь укладки, м2 |
Мощность, Вт при 380 В / при 400 В |
Сопротивление, Ом |
Цена, грн |
| 83 900 162 | 3.40 | 0.50 | 1.70 | 470 / 520 | 293.0 | 8198.07 |
| 83 900 163 | 7.00 | 0.50 | 3.50 | 950 / 1050 | 142.0 | 9980.25 |
| 83 900 164 | 11.80 | 0.50 | 5.90 | 1590 / 1760 | 87.0 | 13116.92 |
| 83 900 165 | 15.80 | 0.50 | 7.90 | 2060 / 2285 | 66.0 | 15683.26 |
| 83 900 166 | 3.20 | 0.75 | 2.40 | 630 / 700 | 219.0 | 8625.79 |
| 83 900 167 | 4.80 | 0.75 | 3.60 | 950 / 1050 | 146.0 | 9980.25 |
| 83 900 168 | 8.00 | 0.75 | 6.00 | 1580 / 1750 | 88.0 | 13116.92 |
| 83 900 169 | 11.00 | 0.75 | 8.25 | 2375 / 2630 | 58.0 | 14970.38 |
| 83 900 170 | 13.00 | 0.75 | 9.75 | 2610 / 2890 | 53.0 | 16110.98 |
| 83 900 171 | 16.00 | 0.75 | 12.00 | 3270 / 3625 | 42.0 | 17679.33 |
| 83 900 172 | 19.40 | 0.75 | 14.55 | 3855 / 4270 | 36.0 | 20530.80 |
| 83 900 173 | 25.40 | 0.75 | 19.05 | 5190 / 5750 | 27.0 | 26376.39 |
| 83 900 174 | 28.20 | 0.75 | 21.15 | 5930 / 6570 | 23.0 | 29227.90 |
| 83 900 175 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 1600 / 1770 | 88.0 | 13116.92 |
| 83 900 176 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 3320 / 3675 | 42.0 | 17679.33 |
| 83 900 177 | 14.80 | 1.00 | 14.80 | 3835 / 4250 | 37.0 | 20530.80 |
| 83 900 178 | 19.00 | 1.00 | 19.00 | 5270 / 5840 | 27.0 | 26590.25 |

