Нагревательные кабели
Нагревательные маты
- Devimat DSVF-150
- Devimat DTIR-150
- Devimat DTIF-150
- Devimat DTIF-200
- Devimat DTIK-300
- Devifoil Mirror
Кабели и маты под деревянное покрытие
Кабели для крыш, желобов и водостоков
Саморегулирующиеся нагревательные кабели
Регуляторы температуры
- Devireg 130 / 131 / 132
- Devireg 530 / 531 / 532
- Devireg 535
- Devilink
- Devireg 330
- Devireg 316
- Devireg 610
- Devireg 850
- Devireg Touch
Дополнительное оборудование
Набор для системы "Теплый пол" с нагревательным кабелем, монтажной лентой и гофротрубкой - Deviflex DTIP-18
Набор с Deviflex™ DTIP-18 широко применяют для комфортного подогрева в бетонных полах по всей поверхности.
В наборе содержится нагревательный кабель Deviflex™ DTIP-18, гофрированная трубка ∅10 миллиметров и длиной 2,5 миллиметра, монтажная лента Devifast™ и заглушка для гофрированной трубки.
В качестве нагревательного кабеля применяется двухжильный экранированный кабель с холодным соединительным проводом и герметичной концевой и переходной муфтами.
Удельная мощность 145 Вт/м2 при 230 В; 130 Вт/м2 при 220 В, рекомендуется шаг установки кабеля 12,5 сантиметров, толщина над кабелем цементно-песчаной стяжки не менее 3 сантиметров.
Технические характеристики
| Удельная мощность ситемы | 130/145 Вт/м2 (220/230 В) |
| Шаг укладки кабеля | 12,5 см |
| Номинальное напряжение | 230 В~ |
| Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
| Удельная мощность кабеля | 16,5 Вт/м при 220 В, 18 Вт/м при 230 В |
| Диаметр | 7,4 мм |
| Минимальный диаметр изгиба | 5 см |
| Холодный конец | 3,0 м, 3 х 1,5 мм2 |
| Экран | Медный, 16 х 0,3 мм |
| Внутренняя изоляция | РЕХ |
| Наружная изоляция | PVC |
| Максимальная рабочая температура | 65 °C |
| Допустимое сопротивление | +10% ÷ -5% |
| Допустимая длина | +2% +10 см ÷ -2% -10 см |
| Сертифицирован | УкрСЕПРО, ГОСТ Р, IEC800, DEMKO, CE |
Ассортимент набора DeviflexTM DTIP-18
| Код товара |
Площадь установки, м2 |
Длина кабеля, м |
Длина ленты, м |
Мощность, Вт при 220 В / при 230 В |
Сопротивление, Ом |
Цена, грн |
| 140F 1304 | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 125 / 134 | 395.0 | 1567.30 |
| 140F 1305 | 1.30 | 10.00 | 5.00 | 168 / 180 | 265.0 | 1731.31 |
| 140F 1306 | 2.00 | 15.00 | 5.00 | 250 / 270 | 196.0 | 1986.46 |
| 140F 1307 | 2.80 | 22.00 | 5.00 | 360 / 395 | 134.0 | 2398.35 |
| 140F 1308 | 3.80 | 29.00 | 10.00 | 490 / 535 | 98.9 | 2817.51 |
| 140F 1309 | 4.80 | 37.00 | 10.00 | 625 / 680 | 77.8 | 3236.70 |
| 140F 1310 | 5.50 | 44.00 | 10.00 | 725 / 790 | 67.0 | 3644.95 |
| 140F 1311 | 6.50 | 52.00 | 15.00 | 855 / 935 | 56.6 | 4064.11 |
| 140F 1312 | 7.50 | 59.00 | 15.00 | 980 / 1075 | 49.2 | 4636.37 |
| 140F 1313 | 8.50 | 68.00 | 15.00 | 1115 / 1220 | 43.4 | 5208.65 |
| 140F 1314 | 9.50 | 74.00 | 25.00 | 1225 / 1340 | 39.4 | 5780.91 |
| 140F 1315 | 10.50 | 82.00 | 25.00 | 1360 / 1485 | 35.6 | 6353.17 |
| 140F 1316 | 11.50 | 90.00 | 25.00 | 1485 / 1625 | 32.6 | 6925.42 |
| 140F 1317 | 13.00 | 105.00 | 25.00 | 1720 / 1880 | 28.1 | 7557.67 |

