Нагревательные кабели
Нагревательные маты
- Devimat DSVF-150
- Devimat DTIR-150
- Devimat DTIF-150
- Devimat DTIF-200
- Devimat DTIK-300
- Devifoil Mirror
Кабели и маты под деревянное покрытие
Кабели для крыш, желобов и водостоков
Саморегулирующиеся нагревательные кабели
Регуляторы температуры
- Devireg 130 / 131 / 132
- Devireg 530 / 531 / 532
- Devireg 535
- Devilink
- Devireg 330
- Devireg 316
- Devireg 610
- Devireg 850
- Devireg Touch
Дополнительное оборудование
Нагревательный мат двухжильный экранированный - Devimat DTIR-150
Применяется для установки внутри помещений. Используется в тонких и ремонтируемых полах. Размещается непосредственно под половое покрытие без цементной стяжки, в основном прямо в клей под плитку.
Изготовлен как нагревательный мат, который имеет двухжильный экранированный кабель толщиной 4 мм. Он имеет внутреннюю тефлоновую и внешнюю поливинилхлоридную изоляции. Кабель укреплен на самоклеющейся сетке, и имеет соединительный холодный провод с герметичными термоусадочными муфтами: концевой и переходной.
В наборе имеются нагревательный мат и гофрированная трубка диаметром 10 миллиметров и длиной 2,5 миллиметра.
Технические характеристики
| Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
| Номинальное напряжение | 230 В~ |
| Удельная мощность | 135 Вт/м2 при 220 В, 150 Вт/м2 при 230 В |
| Толщина мата | 4,5 мм |
| Ширина сетки/зоны нагрева | 48 см / 50 см |
| Холодные конецы | 1 х 4 м, 1 мм2 + экран |
| Экран | Алюминиевая фольга + 0,5 мм2 провод |
| Внутренняя изоляция | Тефлон FEP |
| Наружная изоляция | PVC |
| Максимальная рабочая температура | 90 °C |
| Допустимое сопротивление | +10% ÷ -5% |
| Допустимая длина | +2% +10 см ÷ -2% -10 см |
| Сертифицирован | УкрСЕПРО, ГОСТ Р, IEC800, DEMKO, CE |
Ассортимент DevimatTM DTIR-150
| Код товара |
Длина, м |
Ширина, м |
Площадь укладки, м2 |
Мощность, Вт при 220 В / при 230 В |
Сопротивление, Ом |
Цена, грн |
| 83 030 560 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 69 / 75 | 705.0 | 2574.54 |
| 83 030 562 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 137 / 150 | 353.0 | 3131.20 |
| 83 030 564 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 206 / 225 | 235.0 | 3722.64 |
| 83 030 566 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 274 / 300 | 176.0 | 4279.31 |
| 83 030 568 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | 343 / 375 | 141.0 | 4870.75 |
| 83 030 570 | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 412 / 450 | 118.0 | 5427.39 |
| 83 030 572 | 7.00 | 0.50 | 3.50 | 480 / 525 | 101.0 | 5984.06 |
| 83 030 574 | 8.00 | 0.50 | 4.00 | 549 / 600 | 88.0 | 6505.93 |
| 83 030 576 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 686 / 750 | 71.0 | 7445.29 |
| 83 030 578 | 12.00 | 0.50 | 6.00 | 823 / 900 | 59.0 | 8349.84 |
| 83 030 580 | 14.00 | 0.50 | 7.00 | 961 / 1050 | 50.0 | 9254.43 |
| 83 030 582 | 16.00 | 0.50 | 8.00 | 1098 / 1200 | 44.0 | 10193.78 |
| 83 030 584 | 18.00 | 0.50 | 9.00 | 1235 / 1350 | 39.0 | 11098.33 |
| 83 030 586 | 20.00 | 0.50 | 10.00 | 1372 / 1500 | 35.0 | 12037.72 |
| 83 030 588 | 24.00 | 0.50 | 12.00 | 1647 / 1800 | 29.0 | 13916.42 |

