Нагревательные кабели
Нагревательные маты
- Devimat DSVF-150
- Devimat DTIR-150
- Devimat DTIF-150
- Devimat DTIF-200
- Devimat DTIK-300
- Devifoil Mirror
Кабели и маты под деревянное покрытие
Кабели для крыш, желобов и водостоков
Саморегулирующиеся нагревательные кабели
Регуляторы температуры
- Devireg 130 / 131 / 132
- Devireg 530 / 531 / 532
- Devireg 535
- Devilink
- Devireg 330
- Devireg 316
- Devireg 610
- Devireg 850
- Devireg Touch
Дополнительное оборудование
Нагревательный кабель двухжильный пониженной мощности - Deviflex DTIP-10
Применяется для монтажа внутри и снаружи помещений. Deviflex™ DTIP-10 предназначен для полного отопления помещения, или для осуществления комфортного подогрева половых поверхностей системы «Теплый пол», в полах из дерева на лагах, в тонких ремонтируемых бетонных полах, для защиты труб от замерзания, для предохранения фундамента холодильных камер от промерзания.
Его изготавливают как экранированный двужильный нагревательный кабель, с холодным соединительным проводом с переходной и концевой герметичными муфтами.
Технические характеристики
| Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
| Номинальное напряжение | 230 В~ |
| Удельная мощность | 9,15 Вт/м при 220 В, 10 Вт/м при 230 В |
| Диаметр | 7,4 мм |
| Минимальный диаметр изгиба | 5 см |
| Холодный конец | 3,0 м, 3 х 1,5 мм2 |
| Экран | Медный, 16 х 0,3 мм |
| Внутренняя изоляция | РЕХ |
| Наружная изоляция | PVC |
| Максимальная рабочая температура | 65 °C |
| Допустимое сопротивление | +10% ÷ -5% |
| Допустимая длина | +2% +10 см ÷ -2% -10 см |
| Сертифицирован | УкрСЕПРО, ГОСТ Р, IEC800, DEMKO, CE |
Ассортимент DeviflexTM DTIP-10
| Код товара |
Длина, м |
Мощность, Вт при 220 В / при 230 В |
Сопротивление, Ом |
Цена, грн |
| 140F 1215 | 2.00 | 18 / 20 | 2645.0 | 1095.93 |
| 140F 1216 | 4.00 | 36 / 40 | 1322.0 | 1182.90 |
| 140F 1217 | 6.00 | 55 / 60 | 881.0 | 1287.27 |
| 140F 1218 | 8.00 | 73 / 80 | 661.0 | 1426.43 |
| 140F 1219 | 10.00 | 85 / 100 | 529.0 | 1685.43 |
| 140F 1407 | 15.00 | 135 | 0.0 | 1824.23 |
| 140F 1220 | 20.00 | 185 / 200 | 265.0 | 2031.80 |
| 140F 1408 | 25.00 | 240 | 0.0 | 2263.27 |
| 140F 1221 | 30.00 | 275 / 300 | 176.0 | 2491.03 |
| 140F 1409 | 35.00 | 350 | 0.0 | 2713.34 |
| 140F 1222 | 40.00 | 355 / 400 | 132.0 | 2950.29 |
| 140F 1223 | 50.00 | 462 / 500 | 106.0 | 3402.57 |
| 140F 1224 | 60.00 | 530 / 600 | 88.0 | 3861.80 |
| 140F 1225 | 70.00 | 648 / 700 | 76.0 | 4328.02 |
| 140F 1226 | 80.00 | 725 / 800 | 66.0 | 4787.25 |
| 140F 1227 | 90.00 | 833 / 900 | 59.0 | 5357.83 |
| 140F 1228 | 100.00 | 905 / 1000 | 53.0 | 5935.36 |
| 140F 1229 | 120.00 | 1115 / 1200 | 44.0 | 6700.75 |
| 140F 1230 | 140.00 | 1290 / 1400 | 38.0 | 7459.19 |
| 140F 1231 | 160.00 | 1455 / 1600 | 33.0 | 8523.80 |
| 140F 1232 | 180.00 | 1640 / 1800 | 29.4 | 9567.54 |
| 140F 1233 | 200.00 | 1820 / 2000 | 26.5 | 10854.81 |
| 140F 1234 | 210.00 | 1910 / 2010 | 25.2 | 11828.96 |

