Нагревательные кабели
Нагревательные маты
- Devimat DSVF-150
- Devimat DTIR-150
- Devimat DTIF-150
- Devimat DTIF-200
- Devimat DTIK-300
- Devifoil Mirror
Кабели и маты под деревянное покрытие
Кабели для крыш, желобов и водостоков
Саморегулирующиеся нагревательные кабели
Регуляторы температуры
- Devireg 130 / 131 / 132
- Devireg 530 / 531 / 532
- Devireg 535
- Devilink
- Devireg 330
- Devireg 316
- Devireg 610
- Devireg 850
- Devireg Touch
Дополнительное оборудование
Нагревательный кабель двухжильный - Deviflex DTIP-18
Deviflex™ DTIP-18 используется как для внутренних, так и для наружных установок. Может применяться для полного отопления бетонных помещений, подогрева площади пола, систем коммуникаций и труб от промерзания, а также для поддержания внешних площадей от заснеженности и наледи.
Изготавливается в виде двухжильного экранированного кабеля нагревания с холодным соединительным проводом с муфтами, такими как: герметичная переходная и герметичная концевая.
Технические характеристики
| Тип кабеля | Двухжильный экранированный |
| Номинальное напряжение | 230 В~ |
| Удельная мощность | 16,5 Вт/м при 220 В, 18 Вт/м при 230 В |
| Диаметр | 7,4 мм |
| Минимальный диаметр изгиба | 5 см |
| Холодный конец | 3,0 м, 3 х 1,5 мм2 |
| Экран | Медный, 16 х 0,3 мм |
| Внутренняя изоляция | РЕХ |
| Наружная изоляция | PVC |
| Максимальная рабочая температура | 65 °C |
| Допустимое сопротивление | +10% ÷ -5% |
| Допустимая длина | +2% +10 см ÷ -2% -10 см |
| Сертифицирован | УкрСЕПРО, ГОСТ Р, IEC800, DEMKO, CE |
Ассортимент DeviflexTM DTIP-18
| Код товара |
Длина, м |
Мощность, Вт при 220 В / при 230 В |
Сопротивление, Ом |
Цена, грн |
| 140F 1235 | 7.00 | 125 / 134 | 395.0 | 1530.82 |
| 140F 1236 | 10.00 | 168 / 180 | 265.0 | 1683.89 |
| 140F 1400 | 13.00 | 230 | 0.0 | 1774.37 |
| 140F 1237 | 15.00 | 250 / 270 | 196.0 | 1913.50 |
| 140F 1401 | 18.00 | 310 | 0.0 | 2116.63 |
| 140F 1238 | 22.00 | 360 / 395 | 134.0 | 2296.21 |
| 140F 1239 | 29.00 | 490 / 535 | 98.9 | 2678.90 |
| 140F 1240 | 34.00 | 615 | 0.0 | 2854.62 |
| 140F 1241 | 37.00 | 625 / 680 | 77.8 | 3061.61 |
| 140F 1242 | 44.00 | 725 / 790 | 67.0 | 3444.32 |
| 140F 1243 | 52.00 | 855 / 935 | 56.6 | 3827.01 |
| 140F 1410 | 54.00 | 1005 | 0.0 | 3982.75 |
| 140F 1244 | 59.00 | 980 / 1075 | 49.2 | 4362.79 |
| 140F 1245 | 68.00 | 1115 / 1220 | 43.4 | 4898.59 |
| 140F 1246 | 74.00 | 1225 / 1340 | 39.4 | 5434.37 |
| 140F 1247 | 82.00 | 1360 / 1485 | 35.6 | 5970.15 |
| 140F 1248 | 90.00 | 1485 / 1625 | 32.6 | 6505.93 |
| 140F 1249 | 105.00 | 1720 / 1880 | 28.1 | 7083.46 |
| 140F 1250 | 118.00 | 1955 / 2135 | 24.8 | 7654.04 |
| 140F 1251 | 130.00 | 2100 / 2295 | 23.0 | 8224.62 |
| 140F 1252 | 155.00 | 2540 / 2755 | 19.1 | 9073.51 |
| 140F 1402 | 170.00 | 3050 | 0.0 | 9682.45 |

