Нагревательные кабели
Нагревательные маты
- Devimat DSVF-150
- Devimat DTIR-150
- Devimat DTIF-150
- Devimat DTIF-200
- Devimat DTIK-300
- Devifoil Mirror
Кабели и маты под деревянное покрытие
Кабели для крыш, желобов и водостоков
Саморегулирующиеся нагревательные кабели
Регуляторы температуры
- Devireg 130 / 131 / 132
- Devireg 530 / 531 / 532
- Devireg 535
- Devilink
- Devireg 330
- Devireg 316
- Devireg 610
- Devireg 850
- Devireg Touch
Дополнительное оборудование
Нагревательный мат одножильный экранированный - Devimat DSVF-150
Применяются для внутренних помещений. Рекомендовано использование в тонких полах прямо под покрытие без стяжки. Обычно используются под плитку в плиточный клей.
Изготовлен как нагревательный мат с экранированным одножильным кабелем, толщина которого 2,5 миллиметров с тефлоновой высокотемпературной наружной и внутренней изоляциями.
Кабель закреплен на самоклеющейся сетке с соединительными холодными проводами, использованы термоусадочные муфты.
Технические характеристики
| Тип кабеля | Одножильный экранированный |
| Номинальное напряжение | 230 В~ |
| Удельная мощность | 135 Вт/м2 при 220 В, 150 Вт/м2 при 230 В |
| Толщина мата | 3,0 мм |
| Ширина сетки/зоны нагрева | 48 см / 50 см |
| Холодные конецы | 2 х 4 м, 1 мм2 + экран |
| Экран | Медный, 10 х 0,15 мм |
| Внутренняя изоляция | Тефлон MFA/PFA |
| Наружная изоляция | PVDF |
| Максимальная рабочая температура | 90 °C |
| Допустимое сопротивление | +10% ÷ -5% |
| Сертифицирован | УкрСЕПРО, ГОСТ Р, IEC800 |
Ассортимент DevimatTM DSVF-150
| Код товара |
Длина, м |
Ширина, м |
Площадь укладки, м2 |
Мощность, Вт при 220 В / при 230 В |
Сопротивление, Ом |
Цена, грн |
| 83 000 300 | 0.60 | 0.80 | 0.48 | 68 / 75 | 705.0 | 1726.68 |
| 83 000 301 | 0.50 | 0.70 | 0.35 | 46 / 50 | 1058.0 | 1546.27 |
| 140F 0328 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 69 / 75 | 705.0 | 2296.21 |
| 140F 0329 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 135 / 150 | 353.0 | 2831.99 |
| 140F 0330 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 205 / 225 | 235.0 | 3367.77 |
| 140F 0331 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 275 / 300 | 176.0 | 3903.55 |
| 140F 0332 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | 345 / 375 | 141.0 | 4439.33 |
| 140F 0333 | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 410 / 450 | 118.0 | 4933.36 |
| 140F 0334 | 7.00 | 0.50 | 3.50 | 480 / 525 | 101.0 | 5434.37 |
| 140F 0335 | 8.00 | 0.50 | 4.00 | 550 / 600 | 88.0 | 5935.36 |
| 140F 0336 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 685 / 750 | 71.0 | 6773.82 |
| 140F 0338 | 12.00 | 0.50 | 6.00 | 825 / 900 | 59.0 | 7619.24 |
| 140F 0339 | 14.00 | 0.50 | 7.00 | 965 / 1050 | 50.0 | 8454.23 |
| 140F 0340 | 16.00 | 0.50 | 8.00 | 1100 / 1200 | 44.0 | 9303.13 |
| 140F 0337 | 18.00 | 0.50 | 9.00 | 1240 / 1350 | 39.0 | 10138.12 |
| 140F 0341 | 20.00 | 0.50 | 10.00 | 1375 / 1500 | 35.0 | 10987.02 |

